人员:石挺
第1段 :描述业务实现方案
1:xxxxx
1.1 xxxx
1.2 xxxx
2:xxxxx
2.1 xxxxx
2.2 xxxxx
第2段 :图表辅助表达
第3段: 业务案例
1 :需体现准备数据有那些
2 :结果数据是什么,在那看
3 : 测试的范围是什么
4 : 流程测试要有进退
5 : 测试数据要有正反
6 : 测试功能要有 原有 现在
代码review步骤
- 看代码注释
- 看代码逻辑是否贴合代码注释
- 看查询sql是否有性能问题
例如 pp-po添加新的po类型,需有测试原有po类型的case
原有po类型case都要覆盖到
item | 负责人 |
---|---|
立项报告 | 曾祥吉 |
上线报告PPT | 曾祥吉 |
需求文档 | 石挺 |
AD文档 | 李勋勋(可用旧份) |
接口清单 | 李勋勋 |
Buildsheet | 曾祥吉 |
操作手册 | 吴文海 |
运维手册 | 李勋勋(可用旧份) |
运维转承接清单表 | 曾祥吉 |
渗透报告-云效截图 | 吴文海 |
测试结果-Metabase截图 | 吴文海 |
走查报告 | 李勋勋 |
外网安全评估报告 | 李勋勋 |
上线计划 | 李勋勋 |
序号 | 事项 | 时间 |
---|---|---|
1 | 需求宣讲 | X |
2 | 测试计划+分配,按照开发分测试 | X+1 |
3 | 云效建立测试计划 | X+1 |
4 | 测试思路设计 | X+2 |
5 | 测试思路设计评审 | X+3 |
6 | 测试用例编写 | X+3+N |
7 | 测试用例评审,邮件通知相关人员参加 | X+3+N+1 |
8 | SIT第一轮 | |
9 | SIT端到端测试 | 提前一天预约 |
9-1 | SIT BUG 复盘会 | |
10 | SIT第二轮 | |
11-1 | 出修改用户、角色、权限的word | |
11 | BUG全部验证关闭,准备SIT报告 | sit最后一天早上 |
12 | 交付材料(计划,用例) | |
13 | UAT 上包后,邮件通知所有甲方,UAT开始 | |
14 | UAT回归测试 | |
15 | UAT端到端测试 | 提前一天预约 |
16 | 用户手册编写 | 正式用户UAT前一天准备好 |
16 | 预约业务方验收,正文附上测试地址和账号 | 提前一天预约 |
17 | 业务验收确认邮件 | |
18 | 准备UAT报告 | |
19 | UAT完成发送邮件通知所有甲方老师 UAT 完成 |
序号 | 事项 | 时间 |
---|---|---|
1 | 需求的思维导图 | X |
2 | 开发冒烟测试 | X+1 |
3 | 出角色权限,定时,nacos,如开发功能影响到其他功能(需列出),告知测试测试重点 ,文档 | X+1 |
4 | 代码review | X+2 |
5 | 异味 自己修改自己的 | X+3 |
6 | 上线脚本的审核,回退脚本和执行脚本都要执行 | X+3+N |
7 | uat之前脚本的地址、nacos的更新邮件通知康老师 | X+3+N+1 |
8 | cut over plan 文档 | |
9 | 生产脚本 | 提前一天预约 |
10 | 代码审计报告 | |
11 | 运维报告 | |
12 | 数据字典 | |
13 | review 上线脚本,cut over plan,配置文档,nacos |
序号 | 事项 | 时间 |
---|---|---|
1 | 确认版本需求范围 ,与甲方BA及业务确认,发邮件给5大金刚 | X |
2 | 需求细化 | X+1 |
3 | 出需求文档,复杂需求给出思维导图,并给出新增功能有那些角色使用 | X+1 |
4 | 与业务确认需求文档 | X+2 |
5 | 在confrence 、云效上创建biz 与stroy | X+3 |
6 | 需求宣讲 | X+3+N |
7 | 进入sit第2轮时,确认是否符合需求要求 | X+3+N+1 |
8 | 进入uat,参与uat测试,并配合参与需求验收 |
项目启动报告
执行及跟踪需求规格说明书(PRD)
系统架构设计说明书(AD)
Build sheet
接口清单
代码走查报告
测试计划
测试用例
测试报告-metabase
用户验收测试用例
代码扫描报告
Cut over plan
项目上线报告(GNG)
源系统数据字典
运维手册
用户培训材料
项目转运维交接核对清单